You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Pekon Batu Patah
Pekon Batu Patah

Kec. Klumbayan Barat, Kab. Tanggamus, Provinsi Lampung

Data Penduduk Menurut Rentang Umur

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 Di bawah 1 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 1 2,22% 0 0,00% 1 2,22%
4 10 s/d 14 Tahun 4 8,89% 2 4,44% 2 4,44%
5 15 s/d 19 Tahun 3 6,67% 1 2,22% 2 4,44%
6 20 s/d 24 Tahun 3 6,67% 1 2,22% 2 4,44%
7 25 s/d 29 Tahun 4 8,89% 1 2,22% 3 6,67%
8 30 s/d 34 Tahun 4 8,89% 2 4,44% 2 4,44%
9 35 s/d 39 Tahun 4 8,89% 2 4,44% 2 4,44%
10 40 s/d 44 Tahun 3 6,67% 1 2,22% 2 4,44%
11 45 s/d 49 Tahun 5 11,11% 3 6,67% 2 4,44%
12 50 s/d 54 Tahun 2 4,44% 2 4,44% 0 0,00%
13 55 s/d 59 Tahun 4 8,89% 3 6,67% 1 2,22%
14 60 s/d 64 Tahun 3 6,67% 0 0,00% 3 6,67%
15 65 s/d 69 Tahun 2 4,44% 0 0,00% 2 4,44%
16 70 s/d 74 Tahun 1 2,22% 1 2,22% 0 0,00%
17 Di atas 75 Tahun 2 4,44% 1 2,22% 1 2,22%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 45 100,00% 20 44,44% 25 55,56%

Diperbarui pada : 31 Oktober 2024