You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Pekon Batu Patah
Pekon Batu Patah

Kec. Klumbayan Barat, Kab. Tanggamus, Provinsi Lampung

Data Penduduk Menurut Pendidikan Dalam KK

Grafik Pendidikan Dalam KK

Tabel Pendidikan Dalam KK

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 TIDAK / BELUM SEKOLAH 8 17,78% 3 6,67% 5 11,11%
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 9 20,00% 2 4,44% 7 15,56%
3 TAMAT SD / SEDERAJAT 13 28,89% 8 17,78% 5 11,11%
4 SLTP/SEDERAJAT 7 15,56% 3 6,67% 4 8,89%
5 SLTA / SEDERAJAT 6 13,33% 3 6,67% 3 6,67%
6 DIPLOMA I / II 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 DIPLOMA IV/ STRATA I 2 4,44% 1 2,22% 1 2,22%
9 STRATA II 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
10 STRATA III 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 45 100,00% 20 44,44% 25 55,56%

Diperbarui pada : 31 Oktober 2024