Data Penduduk Menurut Kategori Umur
Grafik Kategori Umur
Tabel Kategori Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BALITA (0 - 5) | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 7 | 15,56% | 2 | 4,44% | 5 | 11,11% |
3 | DEWASA (18 - 30) | 8 | 17,78% | 3 | 6,67% | 5 | 11,11% |
4 | TUA (31 - 99999) | 30 | 66,67% | 15 | 33,33% | 15 | 33,33% |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 45 | 100,00% | 20 | 44,44% | 25 | 55,56% |
Diperbarui pada : 31 Oktober 2024